| Secteur d'activité |
Autres |
| Coordonnées |
Lot 17 11 Zone Industrielle Ouled Salah Bouskoura Casablanca |
- Dirigeants
-
| Dénomination | Fonction |
| Said Alj | Président |
| Chakib Ben El Khadir | DG |
| Rachid Ferdaous | DF |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
| Dénomination | Date |
| Said Alj | 20/09/2012 |
| Chakib Ben El Khadir | 20/09/2012 |
| Mehdi Alj | 20/09/2012 |
| Moulay Hafid Elalamy | 20/09/2012 |
| Sanam Holding représenté par Ismail Farih | 20/09/2012 |
| Mohamed Mouncef Kabbaj | 20/09/2012 |
|
- Principaux actionnaires
-
| Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
| CNIA SAADA ASSURANCE | 31/05/2012 | 23,84% |
| Sanastok | 31/05/2012 | 50,19% |
| Divers actionnaires | 31/05/2012 | 23,13%% |
| Chakib Ben El Khadir | 31/05/2012 | 2,84% |
|
| Commissaires aux comptes |
El Jerari Audit & Conseil
Mohamed Youssef Sebti
|
| Responsable de la communication financière |
Rachid Ferdaous : DAF |
| Nombre de titres admis à la cote |
|
| Déontologue |
Kenza El Mezdi |
| Date d'introduction en bourse |
03/12/2007 |
| Compartiment |
Marché développement (2eme compartiment) |
| Exercice social |
Année civile |
| Site Web |
|