| Secteur d'activité |
Banques |
| Coordonnées |
101, bd Mohamed Zerktouni BP 10622 20100 CASA |
- Dirigeants
-
| Dénomination | Fonction |
| Mohamed Benchaaboun | PDG |
| Brahim Benjelloun | ADG |
| Driss Benjelloun | DGA en charge du pole financier |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
| Dénomination | Date |
| BP Meknes | 30/04/2012 |
| OCP SA | 30/04/2012 |
| BP Rabat Kénitra représentée par Ahmed Assalhi | 30/04/2012 |
| Khalid Safir | 30/04/2012 |
| Fouzia Zaaboul | 30/04/2012 |
| BP Tanger- Tétouan | 30/04/2012 |
| Mohamed Benchaaboun | 30/04/2012 |
| BP El Jadida Safi | 30/04/2012 |
| BP Marrakech Beni Mellal représentée par Mohamed Belqeziz | 30/04/2012 |
| Mohamed Belghazi | 30/04/2012 |
|
- Principaux actionnaires
-
| Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
| BPR | 30/10/2012 | 42,49% |
| Flottant | 30/10/2012 | 8,99% |
| CIMR | 30/10/2012 | 4,79% |
| OCP | 30/10/2012 | 5,06% |
| Etat | 30/10/2012 | 6,02% |
| BPCE | 30/10/2012 | 5% |
| Personnel | 30/10/2012 | 5,87% |
| RCAR | 30/10/2012 | 6,41% |
| CMR | 30/10/2012 | 2,58% |
| RMA WATANIYA | 30/10/2012 | 3,86% |
| IFC Capitalization Fund | 30/10/2012 | 3,22% |
| International Finance Corporation | 30/10/2012 | 1,21% |
| MCMA | 30/10/2012 | 0,90% |
| Wafa assurance | 30/10/2012 | 1,93% |
| Africa Capitalization fund | 30/10/2012 | 0,57% |
| MAMDA | 30/10/2012 | 0,90% |
| CNIA | 30/10/2012 | 0,20% |
|
| Commissaires aux comptes |
Deloitte Audit
Mazars Masnaoui
|
| Responsable de la communication financière |
Kawtar Moufid |
| Nombre de titres admis à la cote |
|
| Déontologue |
Said Berrale |
| Date d'introduction en bourse |
08/07/2004 |
| Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
| Exercice social |
Année civile |
| Site Web |
|