| Secteur d'activité |
Banques |
| Coordonnées |
2, Boulevard Moulay Youssef, Casablanca |
- Dirigeants
-
| Dénomination | Fonction |
| Mohamed Kettani | PDG |
| Ismail Douiri | DG |
| Rachid Kettani | DF |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
| Dénomination | Date |
| Javier Hidalgo Blasquez | 07/08/2012 |
| Hassan Ouriagli | 07/08/2012 |
| Abed Yacoubi Soussane | 07/08/2012 |
| Antonio Escamez Torres | 07/08/2012 |
| SIGER représentée par Mounir El Majidi | 07/08/2012 |
| Mohamed El Kettani | 07/08/2012 |
| Hassan Bouhemou | 07/08/2012 |
| José Reig | 07/08/2012 |
| Grupo Santander représentée par Manuel Varela | 07/08/2012 |
| Wafaa Guessous | 07/08/2012 |
|
- Principaux actionnaires
-
| Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
| SNI | 31/05/2012 | 46,98% |
| Flottant | 31/05/2012 | 14,33% |
| Santusa | 15/08/2011 | 5,33% |
| MAMDA & MCMA | 31/05/2012 | 8,15% |
| RCAR | 31/05/2012 | 3,90% |
| CMR | 31/05/2012 | 2,30% |
| Wafa Assurance | 31/05/2012 | 6,60% |
| RMA Wataniya | 31/05/2012 | 1,34% |
| Axa Assurance | 31/05/2012 | 1,38% |
| Wafa corp | 31/05/2012 | 0,03% |
| Personnel | 31/05/2012 | 4,98% |
| CDG | 31/05/2012 | 2,34% |
| CIMR | 31/05/2012 | 2,34% |
|
| Commissaires aux comptes |
Deloitte Audit
Mazars Masnaoui
|
| Responsable de la communication financière |
Ibtissam Abouharia |
| Nombre de titres admis à la cote |
|
| Déontologue |
Faiza Idrissi Kaitouni |
| Date d'introduction en bourse |
13/08/1943 |
| Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
| Exercice social |
Année civile |
| Site Web |
http://www.attijariwafabank.com |