| Secteur d'activité |
Assurances et Courtage |
| Coordonnées |
216, Boulevard ZERKTOUNI - 20000 - Casablanca |
- Dirigeants
-
| Dénomination | Fonction |
| MOULAY HAFID ELALAMY | PDG |
| Mehdi Tazi | DG délégué |
|
- Membres de l'organe de gouvernance
-
| Dénomination | Date |
| Moulay Hafid Elalamy | 01/03/2012 |
| Said Alj | 01/03/2012 |
| Kofi Bucknor | 01/03/2012 |
| Alain Demissy | 01/03/2012 |
| Ghita Lahlou | 01/03/2012 |
| Saham SA représentée par Moulay Hafid Elalamy | 01/03/2012 |
| Saham Finances représentée par Ghita Lahlou | 01/03/2012 |
| Mohamed Berrada | 01/03/2012 |
| Alberto Rossetti | 01/03/2012 |
| Mohamed Elalamy | 01/03/2012 |
| Raymond Farhat | 01/03/2012 |
|
- Principaux actionnaires
-
| Dénomination | Date | Pourcentage détenu |
| Saham Finances | 15/06/2012 | 51,79% |
| Sanam Holding | 15/06/2012 | 19,99% |
| Moulay Hadif Elalamy | 15/06/2012 | 5,96% |
| Flottant | 15/06/2012 | 18,32% |
| Said Alj | 15/06/2012 | 2,19% |
| First Commercial Estate Company | 15/06/2012 | 1,76% |
|
| Commissaires aux comptes |
Coopers & Lybrand SA
Fidaroc Grant Thornton
|
| Responsable de la communication financière |
Mokhtar Jeite |
| Nombre de titres admis à la cote |
|
| Déontologue |
Samia Terhzaz |
| Date d'introduction en bourse |
22/11/2010 |
| Compartiment |
Marché principal (1er compartiment) |
| Exercice social |
Année civile |
| Site Web |
|